2018 IBSA Goalball European Regional Championships Group B, Chorzów (Poland) – 22-30.09.2018
ZOBACZ WYNIKI / SEE RESULTS
PODSUMOWANIE
PODSUMOWANIE MISTRZOSTW EUROPY GR. B W GOALBALL CHORZÓW 22-30.09.2018 W MEDIACH
Informacje o przebiegu Mistrzostw Europy w Goalball w Chorzowie były dostępne zarówno w telewizji, radio jak i w internecie. Audycje można było wysłuchać w Radiu RMFFMAXX, Radiu ZET oraz w Radiu eM. Przedstawiamy źródła
Film promocyjny ME Goalball gr.B 2018:
Galeria zdjęć autorstwa Weroniki Lubojańskiej-Baran
Reportaż w telewizji internetowej TelpolInfo
Reportaże w TVP3 Katowice
- https://katowice.tvp.pl/39096978/!#
- https://katowice.tvp.pl/39268344/aktualnosci-sportowe-1102018-godz2115
Komunikat o ME Gr.B w Goalball na stronie oficjalnej Stadionu Śląskiego
Transmisja radiowa w radiu eM
Utwór napisany specjalnie dla zawodników Mistrzostw Europy w Goalball w Chorzowie
Wszystkie mecze były relacjonowane na kanale youtube
Informacja o ME Gr.B w Goalball umieszczona na @przeglad przez dziennikarza sportowego Michała Pola
FILM PROMUJĄCY MISTRZOSTWA
SKRÓCONY PROGRAM ZAWODÓW
- Przylot ekip, odbiór z lotniska, zakwaterowanie w hotelu
- Klasyfikacja medyczna
23.09.2018 (Niedziela):
- Przylot pozostałych ekip
- Klasyfikacja medyczna i treningi na halach sportowych
- Odprawa techniczna hotel Fokus godzin. 21.00
24.09.2018 (Poniedziałek):
- Klasyfikacja medyczna i treningi na halach sportowych
- Mecz otwarcia w kategorii mężczyzn Polska – Anglia
- Ceremonia otwarcia Mistrzostw
25.09.2018 (Wtorek):
- Mecze grupowe w kategorii kobiet i mężczyzn
26.09.2018 (Środa):
- Mecze grupowe w kategorii kobiet i mężczyzn
- Mecze ćwierćfinałowe w kategorii kobiet i mężczyzn
- Mecze o miejsca 5-8
28.09.2018 (Piątek):
- Mecze półfinałowe w kategorii kobiet i mężczyzn
- Mecz o 9 miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn
29.09.2018 (Sobota):
- Mecze o miejsce 5, 7 w kategorii kobiet i mężczyzn
- Mecz finałowy w kategorii kobiet i mężczyzn
- Ceremonia zamknięcia Mistrzostw
- Uroczysta kolacja
30.09.2018 (Niedziela):
- Wyjazd ekip
PRELIMINARY SCHEDULE
- Arrivals of willing teams
- Classification
23.09.2018 (Sunday):
- Arrivals of other teams
- Classification and Training
- Technical meeting hotel Fokus 9 p.m
24.09.2018 (Monday):
- Classification and Training
- Opening match men: Poland – Great Britain
- Opening Ceremony
25.09.2018 (Tuesday):
- Group matches
- Group matches
27.09.2018 (Thursday):
- Quarter-finals matches
- Placement matches
28.09.2018 (Friday):
- Semifinals
- Placement matches
29.09.2018 (Saturday):
- Placement matches
- Finals and medal matches
- Award ceremony
- Farewell dinner
30.09.2018 (Sunday):
- Teams Departure
PODZIAŁ DRUŻYN
- Belgium
- France
- Sweden
- Ukrain
WOMEN – GROUP X:
- Finland
- Hungary
- Spain
- Poland
- Netherlands
- Ukraine
- Israel
- Hungary
- Greece
- Montenegro
MEN – GROUP B:
- Slovenia
- Great Britain
- Spain
- Poland
- Portugal
HARMONOGRAM MECZY
Game | Game | |||||||||||||
Number | Time | Hall A | Gender | Pool | Number | Time | Hall B | Gender | Pool | |||||
MON 24.9.2018 | ||||||||||||||
1 | 17:00 | A | M | Pool B | POL | GBR | ||||||||
TUE 25.9.2018 | ||||||||||||||
2 | 9:00 | A | M | Pool A | UKR | ISR | 3 | 9:00 | B | F | Pool X | ESP | NED | |
4 | 10:15 | A | M | Pool B | ESP | SLO | 5 | 10:15 | B | F | Pool Y | UKR | SWE | |
6 | 11:30 | A | M | Pool A | HUN | GRE | 7 | 11:30 | B | F | Pool X | FIN | HUN | |
8 | 12:45 | A | M | Pool B | GBR | POR | 9 | 12:45 | B | F | Pool Y | BEL | FRA | |
10 | 14:00 | A | M | Pool A | MNE | UKR | 11 | 14:00 | B | F | Pool X | POL | ESP | |
12 | 15:15 | A | M | Pool B | SLO | POL | 13 | 15:15 | B | F | Pool Y | SWE | BEL | |
14 | 16:30 | A | M | Pool A | ISR | HUN | 15 | 16:30 | B | F | Pool X | NED | FIN | |
16 | 17:45 | A | M | Pool B | POR | ESP | 17 | 17:45 | B | F | Pool X | HUN | POL | |
18 | 19:00 | A | M | Pool A | GRE | MNE | ||||||||
WED 26.9.2018 | ||||||||||||||
19 | 9:00 | A | M | Pool A | HUN | UKR | 20 | 9:00 | B | F | Pool X | FIN | ESP | |
21 | 10:15 | A | M | Pool B | SLO | GBR | 22 | 10:15 | B | F | Pool Y | BEL | UKR | |
23 | 11:30 | A | M | Pool A | GRE | ISR | 24 | 11:30 | B | F | Pool X | HUN | NED | |
25 | 12:45 | A | M | Pool B | ESP | POL | 26 | 12:45 | B | F | Pool Y | FRA | SWE | |
27 | 14:00 | A | M | Pool A | MNE | HUN | 28 | 14:00 | B | F | Pool X | POL | FIN | |
29 | 15:15 | A | M | Pool B | POR | SLO | 30 | 15:15 | B | F | Pool Y | UKR | FRA | |
31 | 16:30 | A | M | Pool A | UKR | GRE | 32 | 16:30 | B | F | Pool X | ESP | HUN | |
33 | 17:45 | A | M | Pool B | GBR | ESP | 34 | 17:45 | B | F | Pool X | NED | POL | |
35 | 19:00 | A | M | Pool A | ISR | MNE | ||||||||
36 | 20:15 | A | M | Pool B | POL | POR | ||||||||
THU 27.9.2018 | ||||||||||||||
37 | 9:00 | A | M | 9th-10th | Pool A or B 5th | Pool A or B 5th | ||||||||
38 | 10:30 | A | M | QF1 | PoolA 1st | PoolB 4th | 39 | 10:30 | B | F | QF1 | PoolX 1st | PoolY 4th | |
40 | 12:00 | A | M | QF2 | PoolB 2nd | PoolA 3rd | 41 | 12:00 | B | F | QF2 | PoolY 2nd | PoolX 3rd | |
42 | 13:30 | A | M | QF3 | PoolB 1st | PoolA 4th | 43 | 13:30 | B | F | QF3 | PoolY 1st | PoolX 4th | |
44 | 15:00 | A | M | QF4 | PoolA 2nd | PoolB 3rd | 45 | 15:00 | B | F | QF4 | PoolX 2nd | PoolY 3rd | |
FRI 28.9.2018 | ||||||||||||||
46 | 9:00 | A | M | 5th-8th | loser 38/40/42/44 | loser 38/40/42/44 | ||||||||
47 | 10:15 | A | M | 5th-8th | loser 38/40/42/44 | loser 38/40/42/44 | ||||||||
48 | 11:30 | A | F | 5th-8th | loser 39/41/43/45 | loser 39/41/43/45 | ||||||||
49 | 12:45 | A | F | 5th-8th | loser 39/41/43/45 | loser 39/41/43/45 | ||||||||
50 | 14:00 | A | M | SF1 | winner 38 | winner 40 | ||||||||
51 | 15:15 | A | M | SF2 | winner 42 | winner 44 | ||||||||
52 | 16:30 | A | F | SF1 | winner 39 | winner 41 | ||||||||
53 | 17:45 | A | F | SF2 | winner 43 | winner 45 | ||||||||
54 | 19:00 | A | F | 7th-8th | loser 48 | loser 49 | ||||||||
55 | 20:15 | A | M | 7th-8th | loser 46 | loser 47 | ||||||||
SAT 29.9.2018 | ||||||||||||||
56 | 9:00 | A | F | 5th-6th | winner 48 | winner 49 | ||||||||
57 | 10:15 | A | M | 5th-6th | winner 46 | winner 47 | ||||||||
58 | 11:30 | A | F | Bronze | loser 52 | loser 53 | ||||||||
59 | 12:45 | A | M | Bronze | loser 50 | loser 51 | ||||||||
60 | 14:00 | A | F | Gold | winner 52 | winner 53 | ||||||||
61 | 15:15 | A | M | Gold | winner 50 | winner 51 |
LOKALIZACJA
HOTEL FOCUS
Adres:
- 41-506 Chorzów
- ul. Armii Krajowej 15
HALA MOSIR CHORZÓW
Adres:
- 41-500 Chorzów
- ul. Dąbrowskiego 113
STADION ŚLĄSKI
Adres:
- 41-500 Chorzów
- ul. Katowicka 10